каталожен номер: Термопомпа Mitsubihi Electric ECODAN PUHZ-SW120VHA/ERSC-VM2C
оригинален номер: Термопомпа Mitsubihi Electric ECODAN PUHZ-SW120VHA/ERSC-VM2C
наличност: наличен
серия - ECODAN POWER INVERTER СПЛИТ СИСТЕМА ВЪНШНО ТЯЛО + ХИДРОМОДУЛ
- Термопомпа Mitsubihi Electric ECODAN PUHZ-SW120VHA/ERSC-VM2C/ ВЪНШНО ТЯЛО + ХИДРОМОДУЛ
- Температурен диапазон на работа: -20°C до +46°C
- Отоплителна мощност – 16.00 kW
- COP – 4.10
- Охладителна мощност – 12.50 kW
- EER – 2.32
- Монофазен модел
- Стандартна гаранция - 24 месеца
Satex.bg е доверен партньор на Mitsubishi Electric
Производител
Технически характеристики
| Външно тяло | POWER INVERTER-PUHZ-SW120VHA |
| Капацитет oтопление въздух 7°C/вода 35 °C ( kW ) | 16.00 |
| Енергийна eфективност oтопление въздух 7°C/вода 35 °C ( COP) | 4.10 |
| Консумирана мощност (отопление) ( kW ) | /3.90/ |
| Капацитет oтопление въздух -15°C/вода 35 °C ( kW ) | 9.55 |
| Енергийна eфективност oтопление въздух -15°C/вода 35 °C ( COP) | 2.10 |
| Консумирана мощност (отопление) ( kW ) | /4.55/ |
| Капацитет oхлаждане въздух 35°C/вода 7 °C ( kW ) | 12.50 |
| Енергийна eфективност oхлаждане въздух 35°C/вода 7 °C ( EER ) | 2.32 |
| Консумирана мощност (охлаждане) ( kW ) | /5.39/ |
| Капацитет oхлаждане въздух 35°C/вода 18 °C ( kW ) | 14.00 |
| Енергийна eфективност oхлаждане въздух 35°C/вода 18 °C ( EER ) | 4.08 |
| Консумирана мощност (охлаждане) ( kW ) | /3.34/ |
| Ниво на шум Отопл./Охл. (dB) | 54/51 |
| Гарантиран работен диапазон външна температура отопление | - 20 до + 21°C |
| Гарантиран работен диапазон външна температура битова гореща вода | -20 до + 35°C |
| Гарантиран работен диапазон външна температура охлаждане | - 15 до + 46°C |
| Захранване | 230 V/1 Ph/50 Hz |
| Размери Вис./Шир./Дълб. (мм) | 1350x950x360 |
| Тегло (кг) | 136 |
| Вътрешно тяло | ERSC-VM2C |
| Тип | HYDRO BOX - Охлаждане / Отопление |
| Ел. нагревател | ДА |
| Разширителен съд /L/ | 10 |
| Захранване | 230 V/1 Ph/50 Hz |
| Размери Вис./Шир./Дълб. (мм) | 800x530x360 |
| Тегло празен/пълен (кг) | 49/56 |
| Ел. нагревател /захранване V/Ph/Hz | 230 V/1 Ph/50 Hz |
| Ел. нагревател/мощност ( kW ) | 2 |
| Работна външна температура ( °C ) | 0 ~ 35 |
| Обхват на желаната температура отопление стайна температура ( °C ) | 10 ~ 30 |
| Обхват на желаната температура отопление температура на водата ( °C ) | 25 ~ 60 |
| Обхват на желаната температура охлаждане температура на водата ( °C )- | 5 ~ 25 |
| Ниво на шум (dB) | 28 |
| Гаранция | 24 месеца |
Разходите за монтаж на термопомпа се калкулират на база конкретен проект.
Снимките са с илюстративна цел.

Характеристики: