каталожен номер: Kлиматик Nippon KFR 18DC SILVER ION 2 v15
оригинален номер: Kлиматик Nippon KFR 18DC SILVER ION 2
наличност: наличен
Kлиматик Nippon KFR 18DC SILVER ION 2
- МОНТАЖ - С ВКЛЮЧЕН СТАНДАРТЕН МОНТАЖ
Цената е валиднa до изчерпване на количествата.
серия SILVER ION
- Енергиен клас А++ / А+
- Стенен тип
- Мощност - 18000 BTU
- Препоръчителна квадратура /кв.м./ - от 30 до 35 кв.м.
- Стандартна гаранция - 24 месеца
Satex.bg е доверен партньор на NIPPON
Производител
Технически характеристики
| За помещения /кв.м./ | от 30 до 35 кв.м. |
| Енергиен клас (охлаждане) | А++ |
| Енергиен клас (отопление) | А+ |
| Отдавана мощност (охлаждане) ( kW ) | 1.30/5.30/5.90 |
| Отдавана мощност (отопление) ( kW ) | 1.30/5.60/6.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) ( kW ) | 0.29/1.58/2.10 |
| Консумирана мощност (отопление) ( kW ) | 0.25/1.55/1.80 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 265 / 1470 kWh |
| SEER (сезонна ефективност) (охлаждане) | 7.00 - клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност) (отопление) | 4.19 - клас А+ |
| Захранващо напрежение V-ph-Hz | 220-240/1/50 |
| Нива на шум (вътрешно тяло) (dB) | -- |
| Нива на шум (външно тяло) (dB) | -- |
| Размери (вътрешно тяло) Вис./Шир./Дълб. (мм) | 316x940x224 |
| Размери (външно тяло) Вис./Шир./Дълб. (мм) | 555x785x300 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг) | 11.50 |
| Тегло (външно тяло) (кг) | 29 |
| Хладилен агент | R32 |
| Обхват на външна температура охлаждане | +16 до + 49°C |
| Обхват на външна температура отопление | -15 до + 30°C |
| Гаранция | 24 месеца |
Произход КИТАЙ

Климатичната система е с ВКЛЮЧЕН стандартен монтаж
Моля, имайте предвид, че крайната цена може да е различна от посочената в сайта, поради влагане на допълнителни материали и извършване на услуги , които не са включени в стандартния монтаж.
Работим съобразно с новите предпазни мерки за сигурност свързани с Covid -19 !

