каталожен номер: Климатик Fujitsu ASYG09LMCE/AОYG09LMCE
оригинален номер: Климатик Fujitsu ASYG09LMCE/AОYG09LMCE
наличност: наличен
- Климатична система Fujitsu ASYG09LMCE/AОYG09LMCE инвертор
серия LMCE
- МОНТАЖ - С ВКЛЮЧЕН СТАНДАРТЕН МОНТАЖ
Цената е валидна до изчерпване на количествата.
- Енергиен клас А++ / А+
- Стенен тип
- Мощност - 9000 BTU
- Препоръчителна квадратура /кв.м./ - от 15 до 20 кв.м.
- Стандартна гаранция - 36 месеца
Satex.bg е доверен партньор на FUJITSU
Производител
Технически характеристики
| За помещения /кв.м./ | от 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас (охлаждане) | А++ |
| Енергиен клас (отопление) | А+ |
| Отдавана мощност (охлаждане) ( kW ) | 0.50/2.50/3.20 |
| Отдавана мощност (отопление) ( kW ) | 0.50/3.20/4.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) ( kW ) | /0.65/ |
| Консумирана мощност (отопление) ( kW ) | /0.73/ |
| EER (коефициент на трансформация) (охлаждане) | 3.85 - клас А |
| COP (коефициент на трансформация) (отопление) | 4.38 - клас А |
| SEER (сезонна ефективност) (охлаждане) | 7.00 - клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност) (отопление) | 4.10 - клас А+ |
| Захранващо напрежение V-ph-Hz | 230/1/50 |
| Нива на шум (вътрешно тяло) (dB) | 21 |
| Нива на шум (външно тяло) (dB) | 45 |
| Размери (вътрешно тяло) Вис./Шир./Дълб. (мм) | 270x870x204 |
| Размери (външно тяло) Вис./Шир./Дълб. (мм) | 535x663x293 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг) | 8.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг) | 21 |
| Хладилен агент | R410A |
| Обхват на външна температура охлаждане | -10 до + 43°C |
| Обхват на външна температура отопление | -15 до + 24°C |
| Гаранция | 36 месеца |
Произход Китай

Климатичната система е с ВКЛЮЧЕН стандартен монтаж
Моля, имайте предвид, че крайната цена може да е различна от посочената в сайта, поради влагане на допълнителни материали и извършване на услуги , които не са включени в стандартния монтаж.
Работим съобразно с новите предпазни мерки за сигурност свързани с Covid -19 !

Характеристики:
Инверторен климатик с изчистен и елегантен дизайн
Висока енергоефeктивност – SEER 7.00 A++, SCOP 4.10 A+
Най-ниски шумови показатели – 21 dB
Йонно-дезодориращ филтър
ФУНКЦИИ
